
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 736 | 9032 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 735 | 1370 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 734 | 1132 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 733 | 6915 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 732 | 4909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 731 | 2628 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 730 | 9315 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 729 | 7364 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 728 | 3628 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG3 - 727 | 9253 |
