
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 087 | 8671 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 086 | 6882 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 085 | 9120 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 084 | 5095 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 083 | 4916 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 082 | 2069 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 081 | 6737 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 080 | 3529 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 079 | 1770 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 078 | 2502 |
