
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 735 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 734 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 733 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 732 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 731 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 730 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 729 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM2 - 728 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM2 - 727 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM2 - 726 | 3104 |
